- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2739.807万 | 2018-06-10 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA780GCE1 | |
统一信用代码 | 93654202MA780GCE1F | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93654202MA780GCE1F | 行业 | 农业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2018-06-10 | |
登记机关 | 塔城地区乌苏市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 新疆塔城地区乌苏市八十四户乡墩杨合建办公室 | |||
经营范围 |
为成员提供农业生产资料购买;组织成员农产品的销售、加工、运输、贮藏以及农业生产经营有关的技术、培训、咨询服务,农作物种植及销售,农业田间作业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|